Grain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Auch Grano: 1. Englische Bezeichnung für die kleinste Kupfermünze Maltas, die im 1825 eingeführten britischen Sterling-System als 1⁄3-Farthing-Stück (= 1⁄240 Scudo) fungierte und erstmals 1827 sowie letztmalig 1913 in London für Malta geprägt wurde. 2. → [[Grän|Grän]] | Auch Grano: 1. Englische Bezeichnung für die kleinste Kupfermünze Maltas, die im 1825 eingeführten britischen Sterling-System als 1⁄3-Farthing-Stück (= 1⁄240 Scudo) fungierte und erstmals 1827 sowie letztmalig 1913 in London für Malta geprägt wurde. 2. → [[Grän|Grän]] | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Grain}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Grain}} | {{ShopData|Grain}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:31 Uhr
1⁄3 Farthing (Grano) 1902 für Malta
Auch Grano: 1. Englische Bezeichnung für die kleinste Kupfermünze Maltas, die im 1825 eingeführten britischen Sterling-System als 1⁄3-Farthing-Stück (= 1⁄240 Scudo) fungierte und erstmals 1827 sowie letztmalig 1913 in London für Malta geprägt wurde. 2. → Grän






