Rupia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Portugiesischer Name der → [[Rupie|Rupie]], Währungseinheit von PortugiesischIndien bis 1958, 1 Rupia = 16 Tangas = 960 Reis. | Portugiesischer Name der → [[Rupie|Rupie]], Währungseinheit von PortugiesischIndien bis 1958, 1 Rupia = 16 Tangas = 960 Reis. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Rupia}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Rupia}} | {{ShopData|Rupia}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:49 Uhr
Portugiesisch-Indien, Maria II. (1834 – 1853), 1 Rupia 1846
Portugiesischer Name der → Rupie, Währungseinheit von PortugiesischIndien bis 1958, 1 Rupia = 16 Tangas = 960 Reis.





