Piastra: Unterschied zwischen den Versionen
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ursprünglich italienischer Name des [[Piaster| | + | Ursprünglich italienischer Name des → [[Piaster|Piasters]], der im späten 16. Jh. auf eine Reihe von italienischen Großsilbermünzen verschiedener Staaten übergegangen ist, z. B. die von 1588 bis 1740 geprägte Piastra des Kirchenstaats zu 10 1⁄2 Giulii. Im Währungsaufbau des Königreichs Neapel galten folgende Beziehungen: 1 Piastra = 120 Grana = 12 Carlini. Im Landesteil Sizilien des Königreichs beider Sizilien wurde die Piastra mit 12 Tari bewertet. |
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Piastra}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Piastra}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:45 Uhr
Ursprünglich italienischer Name des → Piasters, der im späten 16. Jh. auf eine Reihe von italienischen Großsilbermünzen verschiedener Staaten übergegangen ist, z. B. die von 1588 bis 1740 geprägte Piastra des Kirchenstaats zu 10 1⁄2 Giulii. Im Währungsaufbau des Königreichs Neapel galten folgende Beziehungen: 1 Piastra = 120 Grana = 12 Carlini. Im Landesteil Sizilien des Königreichs beider Sizilien wurde die Piastra mit 12 Tari bewertet.





