Mohar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(von → Mohur): nepalesische Silbermünze bis 1932, 1 Mohar = 2 Suka = 4 Suki = 8 Ani = 16 Dak (Adhani) = 32 Paise = 128 Dam; 2 Mohar = 1 Rupie. Diese Nominale wurden auch als Goldstücke bis herab zu 1⁄128 Mohar geprägt. | (von → Mohur): nepalesische Silbermünze bis 1932, 1 Mohar = 2 Suka = 4 Suki = 8 Ani = 16 Dak (Adhani) = 32 Paise = 128 Dam; 2 Mohar = 1 Rupie. Diese Nominale wurden auch als Goldstücke bis herab zu 1⁄128 Mohar geprägt. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Mohar}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Mohar}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:40 Uhr
(von → Mohur): nepalesische Silbermünze bis 1932, 1 Mohar = 2 Suka = 4 Suki = 8 Ani = 16 Dak (Adhani) = 32 Paise = 128 Dam; 2 Mohar = 1 Rupie. Diese Nominale wurden auch als Goldstücke bis herab zu 1⁄128 Mohar geprägt.





