Corõa de prata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht. | (portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht. | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} |
Version vom 12. Juni 2021, 09:52 Uhr
(portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht.