Sturmdukat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
|  (Imported from text file) |  (Imported from text file) | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Dukaten-Münzen der Freien Reichsstadt Frankfurt aus den Jahren 1705 (Doppeldukat) und 1710/11 mit der Stadtansicht Frankfurts im Gewitter bzw. mit einem Turm, der vom Blitz getroffen wird, auf der Rückseite. | Dukaten-Münzen der Freien Reichsstadt Frankfurt aus den Jahren 1705 (Doppeldukat) und 1710/11 mit der Stadtansicht Frankfurts im Gewitter bzw. mit einem Turm, der vom Blitz getroffen wird, auf der Rückseite. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Goldmünzen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||






