Sio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht. | Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht.





