Scudino d’oro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden. | Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Goldmünzen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden.





