Imadi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="coinCaption">Jemen, Yahya bin Mohamed Hamid ad-Din (1904 – 1948), Imadi Riyal 1344 AH = 1925 AD</div> | <div class="coinCaption">Jemen, Yahya bin Mohamed Hamid ad-Din (1904 – 1948), Imadi Riyal 1344 AH = 1925 AD</div> | ||
| − | Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal. | + | Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal. |
| + | |||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:52 Uhr
Jemen, Yahya bin Mohamed Hamid ad-Din (1904 – 1948), Imadi Riyal 1344 AH = 1925 AD
Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal.





