Kyrmis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kupfermünze des letzten Khans der Krim, Schahin Girai (1777–1783), 1 Kyrmis = 5 Kopeken, 2 Kyrmis = 1 Ischal (Tschal). | Kupfermünze des letzten Khans der Krim, Schahin Girai (1777–1783), 1 Kyrmis = 5 Kopeken, 2 Kyrmis = 1 Ischal (Tschal). | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Kyrmis}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Kyrmis}} | {{ShopData|Kyrmis}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:37 Uhr
Kupfermünze des letzten Khans der Krim, Schahin Girai (1777–1783), 1 Kyrmis = 5 Kopeken, 2 Kyrmis = 1 Ischal (Tschal).





