Scudino d’oro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden. | Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Scudino d’oro}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Scudino d’oro}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:51 Uhr
Goldmünze von Modena (Italien) aus der Regierungszeit von Franz (Francesco) I. d’Este (1629 –1658), 1 Scudino d'oro = 103 Soldi. Die Wertangabe ist auf der Münze vorhanden.





