Handelsdollar: Unterschied zwischen den Versionen
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="coinCaption">Amerikanischer Handelsdollar 1883</div> | <div class="coinCaption">Amerikanischer Handelsdollar 1883</div> | ||
| − | Auch Trade Dollar: 1. Prägung der Vereinigten Staaten von Amerika, Rs. sitzende Liberty nach links, Vs. Wappenadler, darunter Gewichts- und Feingehaltsangaben „420 Grains“, „900 Fine“ und die Bezeichnung „Trade Dollar“. 1873 bis 1885 im Feingewicht von 24,494 g Silber ausgebracht, um im Ostasienhandel mit den dort umlaufenden dollargroßen Münzen anderer Länder konkurrieren zu können. <br> 2. Handelsmünzen von Großbritannien (1895 bis 1935) und von Japan (1874 bis 1877).[[Datei:Handelsdollar_Bild_2.png|frameless|center]] | + | Auch Trade Dollar: 1. Prägung der Vereinigten Staaten von Amerika, Rs. sitzende Liberty nach links, Vs. Wappenadler, darunter Gewichts- und Feingehaltsangaben „420 Grains“, „900 Fine“ und die Bezeichnung „Trade Dollar“. 1873 bis 1885 im Feingewicht von 24,494 g Silber ausgebracht, um im Ostasienhandel mit den dort umlaufenden dollargroßen Münzen anderer Länder konkurrieren zu können. <br> 2. Handelsmünzen von Großbritannien (1895 bis 1935) und von Japan (1874 bis 1877). |
| + | [[Datei:Handelsdollar_Bild_2.png|frameless|center]] | ||
<div class="coinCaption">Japanischer Handelsdollar Meiji-Jahr 8 = 1875</div> | <div class="coinCaption">Japanischer Handelsdollar Meiji-Jahr 8 = 1875</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Handelsdollar}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nordamerika}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Handelsdollar}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:32 Uhr
Auch Trade Dollar: 1. Prägung der Vereinigten Staaten von Amerika, Rs. sitzende Liberty nach links, Vs. Wappenadler, darunter Gewichts- und Feingehaltsangaben „420 Grains“, „900 Fine“ und die Bezeichnung „Trade Dollar“. 1873 bis 1885 im Feingewicht von 24,494 g Silber ausgebracht, um im Ostasienhandel mit den dort umlaufenden dollargroßen Münzen anderer Länder konkurrieren zu können.
2. Handelsmünzen von Großbritannien (1895 bis 1935) und von Japan (1874 bis 1877).





