Talar: Unterschied zwischen den Versionen
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1. Allgemeine polnische Bezeichnung des Talers. <br> 2. Nominalbezeichnung auf den Silbermünzen zu 6 (TALAR), 2 (1⁄3 TALARA) und 1 Zloty (1⁄6 TALARA) des Herzogtums Warschau aus den Jahren 1810 (das 1-Talar-Stück ab 1811) bis 1815, die unter dem sächsischen König Friedrich August I. (1806 –1857) als Herzog von Warschau im 14-Taler-Fuß geprägt wurden. Der Talar hatte bei 23 g Rauhgewicht und einer Feinheit von 720⁄1000, das entspricht einem Feingehalt von 16,56 Gramm. | 1. Allgemeine polnische Bezeichnung des Talers. <br> 2. Nominalbezeichnung auf den Silbermünzen zu 6 (TALAR), 2 (1⁄3 TALARA) und 1 Zloty (1⁄6 TALARA) des Herzogtums Warschau aus den Jahren 1810 (das 1-Talar-Stück ab 1811) bis 1815, die unter dem sächsischen König Friedrich August I. (1806 –1857) als Herzog von Warschau im 14-Taler-Fuß geprägt wurden. Der Talar hatte bei 23 g Rauhgewicht und einer Feinheit von 720⁄1000, das entspricht einem Feingehalt von 16,56 Gramm. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Talar}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Talar}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:55 Uhr
1. Allgemeine polnische Bezeichnung des Talers.
2. Nominalbezeichnung auf den Silbermünzen zu 6 (TALAR), 2 (1⁄3 TALARA) und 1 Zloty (1⁄6 TALARA) des Herzogtums Warschau aus den Jahren 1810 (das 1-Talar-Stück ab 1811) bis 1815, die unter dem sächsischen König Friedrich August I. (1806 –1857) als Herzog von Warschau im 14-Taler-Fuß geprägt wurden. Der Talar hatte bei 23 g Rauhgewicht und einer Feinheit von 720⁄1000, das entspricht einem Feingehalt von 16,56 Gramm.





