Sio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht. | Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Sio}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Sio}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:53 Uhr
Auch Phai: Münznominal (Bronzemünze) von Siam (Thailand) im 19. Jh., 1 Sio = 2 Att = 1⁄2 Sik = 1⁄32 Tikal (Baht); letztmalig im Jahr 1900 ausgebracht.





