Quadrans: Unterschied zwischen den Versionen
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
(Plural Quadrantes): 1. Antike römische Bonzemünze der Republik (1 Quadrans = 3 Unciae) und kleinste Münze in der Kaiserzeit (bis in das 2. Jh.), 1 Quadrans = 2 Semis = 1⁄4 As. Auf den Münzen der Republik wird der Quadrans durch drei Wertkugeln gekennzeichnet. <br> 2. Kleine Silbermünze von Tirol im Nominalwert von 1⁄4 Kreuzer = 1 Pfennig. Stücke mit der Wertbezeichnung Quadrans auf den Münzen wurden von 1742 bis 1747 ausgegeben. | (Plural Quadrantes): 1. Antike römische Bonzemünze der Republik (1 Quadrans = 3 Unciae) und kleinste Münze in der Kaiserzeit (bis in das 2. Jh.), 1 Quadrans = 2 Semis = 1⁄4 As. Auf den Münzen der Republik wird der Quadrans durch drei Wertkugeln gekennzeichnet. <br> 2. Kleine Silbermünze von Tirol im Nominalwert von 1⁄4 Kreuzer = 1 Pfennig. Stücke mit der Wertbezeichnung Quadrans auf den Münzen wurden von 1742 bis 1747 ausgegeben. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Quadrans}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Antike}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale und Gewichte}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Quadrans}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:47 Uhr
(Plural Quadrantes): 1. Antike römische Bonzemünze der Republik (1 Quadrans = 3 Unciae) und kleinste Münze in der Kaiserzeit (bis in das 2. Jh.), 1 Quadrans = 2 Semis = 1⁄4 As. Auf den Münzen der Republik wird der Quadrans durch drei Wertkugeln gekennzeichnet.
2. Kleine Silbermünze von Tirol im Nominalwert von 1⁄4 Kreuzer = 1 Pfennig. Stücke mit der Wertbezeichnung Quadrans auf den Münzen wurden von 1742 bis 1747 ausgegeben.





