Puli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Kazbegi: kleines Münznominal in Georgien im 18. Jh., 1 Puli = 5 Dinar = 1 ⁄2 Kopeke; 4 Puli = 1 Bisti; 40 Puli = 1 Abbasi. | Auch Kazbegi: kleines Münznominal in Georgien im 18. Jh., 1 Puli = 5 Dinar = 1 ⁄2 Kopeke; 4 Puli = 1 Bisti; 40 Puli = 1 Abbasi. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Puli}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Puli}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:47 Uhr
Auch Kazbegi: kleines Münznominal in Georgien im 18. Jh., 1 Puli = 5 Dinar = 1 ⁄2 Kopeke; 4 Puli = 1 Bisti; 40 Puli = 1 Abbasi.





