Viertelsort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Schleswig-Holstein, Bremen und Lübeck sowie anderen Gebieten Norddeutschlands ein Beiname des lübischen → Doppelschillings, 1 Viertelsort = 1⁄4 Ort (Vierteltaler) = 1⁄16 Taler. | In Schleswig-Holstein, Bremen und Lübeck sowie anderen Gebieten Norddeutschlands ein Beiname des lübischen → Doppelschillings, 1 Viertelsort = 1⁄4 Ort (Vierteltaler) = 1⁄16 Taler. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Viertelsort}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Gulden (Gold und Silber)}} | {{#set: Has numismatic Category=Gulden (Gold und Silber)}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Viertelsort}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:57 Uhr
In Schleswig-Holstein, Bremen und Lübeck sowie anderen Gebieten Norddeutschlands ein Beiname des lübischen → Doppelschillings, 1 Viertelsort = 1⁄4 Ort (Vierteltaler) = 1⁄16 Taler.





