Ukiya: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten. | Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Ukiya}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Ukiya}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:57 Uhr
Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten.





