Tschetwerez: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Tschetwerniza (von russ. tschetwertka = Viertel): kleines spätmittelalterliches Münznominal russischer Fürstentümer und Stadtrepubliken (z. B. Nowgorod, Pleskau [Pskow]), 1 Tschetwerez = 1⁄4 Denga. | Auch Tschetwerniza (von russ. tschetwertka = Viertel): kleines spätmittelalterliches Münznominal russischer Fürstentümer und Stadtrepubliken (z. B. Nowgorod, Pleskau [Pskow]), 1 Tschetwerez = 1⁄4 Denga. | ||
<div class="numCat"> | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Tschetwerez}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:56 Uhr
Auch Tschetwerniza (von russ. tschetwertka = Viertel): kleines spätmittelalterliches Münznominal russischer Fürstentümer und Stadtrepubliken (z. B. Nowgorod, Pleskau [Pskow]), 1 Tschetwerez = 1⁄4 Denga.





