Toea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit 15. April 1975 kleine Währungseinheit von Papua-Neuguinea, 100 Toea = 1 Kina. | Seit 15. April 1975 kleine Währungseinheit von Papua-Neuguinea, 100 Toea = 1 Kina. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Toea}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Toea}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:56 Uhr
Seit 15. April 1975 kleine Währungseinheit von Papua-Neuguinea, 100 Toea = 1 Kina.





