Taka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit 1971 Währungseinheit von Bangladesh, 1 Taka = 100 Poisha. | Seit 1971 Währungseinheit von Bangladesh, 1 Taka = 100 Poisha. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Taka}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Taka}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:55 Uhr
Seit 1971 Währungseinheit von Bangladesh, 1 Taka = 100 Poisha.





