Syli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(„Elefant“): von 1972 bis 1986 Währungseinheit von Guinea, 1 Syli = 100 Cauris. | („Elefant“): von 1972 bis 1986 Währungseinheit von Guinea, 1 Syli = 100 Cauris. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Syli}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | {{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Syli}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:55 Uhr
(„Elefant“): von 1972 bis 1986 Währungseinheit von Guinea, 1 Syli = 100 Cauris.





