Suki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bis 1932 Währungseinheit in Nepal, 1 Suki = 2 Ani = 1⁄4 Mohar = 1⁄8 Rupie | Bis 1932 Währungseinheit in Nepal, 1 Suki = 2 Ani = 1⁄4 Mohar = 1⁄8 Rupie | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Suki}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Indien}} | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Suki}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:55 Uhr
Bis 1932 Währungseinheit in Nepal, 1 Suki = 2 Ani = 1⁄4 Mohar = 1⁄8 Rupie





