Sobirana: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(von engl. Sovereign): zwischen 1977 und 1982 geprägte Goldmünze von Andorra mit wechselndem, fiktivem Wert zwischen 7000 und 18 000 Spanischen Pesetas. | (von engl. Sovereign): zwischen 1977 und 1982 geprägte Goldmünze von Andorra mit wechselndem, fiktivem Wert zwischen 7000 und 18 000 Spanischen Pesetas. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Sobirana}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Anlagemünzen}} | {{#set: Has numismatic Category=Anlagemünzen}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Sobirana}} | {{ShopData|Sobirana}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:53 Uhr
(von engl. Sovereign): zwischen 1977 und 1982 geprägte Goldmünze von Andorra mit wechselndem, fiktivem Wert zwischen 7000 und 18 000 Spanischen Pesetas.





