Shu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Japanische Münze des 16. bis 19. Jh. (im 19. Jh. klippenförmig ausgebracht), 1 Shu = 250 Mon = 1⁄4 Bu, 16 Shu = 4 Bu = 1 Rio. Die Shu-Münzen wurden noch im 19. Jh. in einer Gold/Silber-Legierung (etwa 300⁄1000 feines Gold) geprägt. | Japanische Münze des 16. bis 19. Jh. (im 19. Jh. klippenförmig ausgebracht), 1 Shu = 250 Mon = 1⁄4 Bu, 16 Shu = 4 Bu = 1 Rio. Die Shu-Münzen wurden noch im 19. Jh. in einer Gold/Silber-Legierung (etwa 300⁄1000 feines Gold) geprägt. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Shu}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Shu}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:53 Uhr
Japan, 2 Shu o. J. (1830 – 1844, Periode Tempo) aus einer Gold/Silber-Legierung
Japanische Münze des 16. bis 19. Jh. (im 19. Jh. klippenförmig ausgebracht), 1 Shu = 250 Mon = 1⁄4 Bu, 16 Shu = 4 Bu = 1 Rio. Die Shu-Münzen wurden noch im 19. Jh. in einer Gold/Silber-Legierung (etwa 300⁄1000 feines Gold) geprägt.
"Shu-Münzen" finden Sie auch in unserem Shop:
JAPAN
Shogunat, Shu, o. J. (1853-1865)
|
JAPAN
Kaiserreich, Shu, o. J. (1853-1865)
|






