Sanar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Senar: persische Kupfermünze des 19./20. Jh., die letztmalig 1928 ausgeprägt worden ist, 1 Sanar = 2 Schahi = 100 Dinar. | Auch Senar: persische Kupfermünze des 19./20. Jh., die letztmalig 1928 ausgeprägt worden ist, 1 Sanar = 2 Schahi = 100 Dinar. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Sanar}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Sanar}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:49 Uhr
Auch Senar: persische Kupfermünze des 19./20. Jh., die letztmalig 1928 ausgeprägt worden ist, 1 Sanar = 2 Schahi = 100 Dinar.





