Qiran: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → [[Kran|Kran]] | 1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → [[Kran|Kran]] | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Qiran}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Qiran}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:47 Uhr
1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → Kran





