Poisha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka. | Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Poisha}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Indien}} | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Poisha}} | {{ShopData|Poisha}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:46 Uhr
Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka.





