Phan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien. | Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Phan}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Numismatik}} | {{#set: Has numismatic Category=Numismatik}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Metrologie, alte Gewichtsmaße, Datierung}} | {{#set: Has numismatic Category=Metrologie, alte Gewichtsmaße, Datierung}} | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Phan}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:45 Uhr
Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien.





