Peso fuerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(span., starker Peso): 1. Peso del Sitio (Belagerungs-Peso): Wertangabe auf dem Belagerungs-Peso 1844 von Montevideo (Uruguay). <br> 2. Nicht ausgeprägte argentinische Rechnungsmünze zu einem Gold-Peso nach dem Gesetz von 1875. | (span., starker Peso): 1. Peso del Sitio (Belagerungs-Peso): Wertangabe auf dem Belagerungs-Peso 1844 von Montevideo (Uruguay). <br> 2. Nicht ausgeprägte argentinische Rechnungsmünze zu einem Gold-Peso nach dem Gesetz von 1875. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Peso fuerte}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Mittel- und Südamerika}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Medaillen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Marken, Token, Notgeld}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Peso fuerte}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:45 Uhr
(span., starker Peso): 1. Peso del Sitio (Belagerungs-Peso): Wertangabe auf dem Belagerungs-Peso 1844 von Montevideo (Uruguay).
2. Nicht ausgeprägte argentinische Rechnungsmünze zu einem Gold-Peso nach dem Gesetz von 1875.





