Pano: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bezeichnung für das kupferne 5-Reis-Stück von Portugiesisch-Westafrika (Angola, Guinea) zu 1⁄10 Macuta, mit größeren Unterbrechungen geprägt zwischen 1749 und 1771. Vs. bekrönte Wertzahl V, Rs. Armillarspäre. | Bezeichnung für das kupferne 5-Reis-Stück von Portugiesisch-Westafrika (Angola, Guinea) zu 1⁄10 Macuta, mit größeren Unterbrechungen geprägt zwischen 1749 und 1771. Vs. bekrönte Wertzahl V, Rs. Armillarspäre. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Pano}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | {{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Pano}} | {{ShopData|Pano}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:44 Uhr
Bezeichnung für das kupferne 5-Reis-Stück von Portugiesisch-Westafrika (Angola, Guinea) zu 1⁄10 Macuta, mit größeren Unterbrechungen geprägt zwischen 1749 und 1771. Vs. bekrönte Wertzahl V, Rs. Armillarspäre.





