Kabir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha. | Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Kabir}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Kabir}} | {{ShopData|Kabir}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:34 Uhr
Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha.





