Imadi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal. | Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Imadi}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Imadi}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:34 Uhr
Jemen, Yahya bin Mohamed Hamid ad-Din (1904 – 1948), Imadi Riyal 1344 AH = 1925 AD
Bis 1962 Beiname des Riyal in Jemen, 1 Imadi Riyal = 40 Buqsha = 80 Halala. Geprägt wurden Nominale zu 1, 1 ⁄4, 1 ⁄10 und 1 ⁄20 Imadi in Silber. Seit dem Regierungsantritt von Ahmad Hamid ad-Din (1948 bis 1962) erhielt der jemenitische Riyal den Beinamen Ahmadi-Riyal.





