Hwan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bis Juni 1962 Währungseinheit der Republik Südkorea, 1 Hwan = 100 Chon. Geprägt wurden jedoch nur Stücke zu 10, 50 und 100 Hwan in Messing (10 H.) bzw. Kupfernickel-Zink (50 H.) und Kupfernickel (100 H.). Bei der Währungsreform von 1962 wurden 10 Hwan für den neuen Won gerechnet. → [[Whan|Whan]] | Bis Juni 1962 Währungseinheit der Republik Südkorea, 1 Hwan = 100 Chon. Geprägt wurden jedoch nur Stücke zu 10, 50 und 100 Hwan in Messing (10 H.) bzw. Kupfernickel-Zink (50 H.) und Kupfernickel (100 H.). Bei der Währungsreform von 1962 wurden 10 Hwan für den neuen Won gerechnet. → [[Whan|Whan]] | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Hwan}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Hwan}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:33 Uhr
Bis Juni 1962 Währungseinheit der Republik Südkorea, 1 Hwan = 100 Chon. Geprägt wurden jedoch nur Stücke zu 10, 50 und 100 Hwan in Messing (10 H.) bzw. Kupfernickel-Zink (50 H.) und Kupfernickel (100 H.). Bei der Währungsreform von 1962 wurden 10 Hwan für den neuen Won gerechnet. → Whan





