Halber Silbergroschen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit 1821 preußische Münze zu 1/60 Taler. Mit einem Feingehalt von 220⁄1000 war der H. S. keine Silber-, sondern exakter eine → [[Billonmünze|Billonmünze]]. H. S. wurden z. B. auch 1842 vom Kurfürstentum Hessen-Kassel, 1858 vom Großherzogtum Oldenburg für das Fürstentum Birkenfeld, 1841 vom Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt sowie in den Jahren 1841, 1851 und 1858 vom Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen geprägt. | Seit 1821 preußische Münze zu 1/60 Taler. Mit einem Feingehalt von 220⁄1000 war der H. S. keine Silber-, sondern exakter eine → [[Billonmünze|Billonmünze]]. H. S. wurden z. B. auch 1842 vom Kurfürstentum Hessen-Kassel, 1858 vom Großherzogtum Oldenburg für das Fürstentum Birkenfeld, 1841 vom Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt sowie in den Jahren 1841, 1851 und 1858 vom Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen geprägt. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Halber Silbergroschen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Groschen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Halber Silbergroschen}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:32 Uhr
Seit 1821 preußische Münze zu 1/60 Taler. Mit einem Feingehalt von 220⁄1000 war der H. S. keine Silber-, sondern exakter eine → Billonmünze. H. S. wurden z. B. auch 1842 vom Kurfürstentum Hessen-Kassel, 1858 vom Großherzogtum Oldenburg für das Fürstentum Birkenfeld, 1841 vom Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt sowie in den Jahren 1841, 1851 und 1858 vom Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen geprägt.





