Goryoban: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zwischen 1837 und 1843 ausgegebene ovale japanische Goldmünze im Wert von 5 Ryo. | Zwischen 1837 und 1843 ausgegebene ovale japanische Goldmünze im Wert von 5 Ryo. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Goryoban}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Goryoban}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:31 Uhr
Zwischen 1837 und 1843 ausgegebene ovale japanische Goldmünze im Wert von 5 Ryo.





