Forint: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(Abkürzung Ft): ungarischer Name für den → [[Floren|Floren]] . Ungarische Währungseinheit von 1857 bis 1892, 1 F. = 100 Krajczar (Kreuzer). Seit 1946 gilt in Ungarn 1 F. = 100 Fillér. | (Abkürzung Ft): ungarischer Name für den → [[Floren|Floren]] . Ungarische Währungseinheit von 1857 bis 1892, 1 F. = 100 Krajczar (Kreuzer). Seit 1946 gilt in Ungarn 1 F. = 100 Fillér. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Forint}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Forint}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:29 Uhr
(Abkürzung Ft): ungarischer Name für den → Floren . Ungarische Währungseinheit von 1857 bis 1892, 1 F. = 100 Krajczar (Kreuzer). Seit 1946 gilt in Ungarn 1 F. = 100 Fillér.
"Forint-Münzen" finden Sie auch in unserem Shop:
UNGARN
Republik, 5000 Forint, 2013
|
UNGARN
Königreich, Forint, 1879
|
UNGARN
Volksrepublik, 500 Forint, 1984
|
UNGARN
Republik (seit 1989), 2.000 Forint, 1996
|
UNGARN
Königreich, Forint, 1881
|





