Equipaga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Portugiesische Kupfermünze zu 1⁄4 Macuta = 12 1⁄2 Reis, geprägt für die ehemaligen afrikanischen Kolonialgebiete. Die letzte Ausprägung des Nominals erfolgte 1816. → [[Macuta|Macuta]] | Portugiesische Kupfermünze zu 1⁄4 Macuta = 12 1⁄2 Reis, geprägt für die ehemaligen afrikanischen Kolonialgebiete. Die letzte Ausprägung des Nominals erfolgte 1816. → [[Macuta|Macuta]] | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Equipaga}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | {{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | ||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:28 Uhr
Portugiesische Kupfermünze zu 1⁄4 Macuta = 12 1⁄2 Reis, geprägt für die ehemaligen afrikanischen Kolonialgebiete. Die letzte Ausprägung des Nominals erfolgte 1816. → Macuta





