Dub: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kupfermünze der englischen East India Company in der Präsidentschaft Madras im 18./19. Jh., 1 Dub = 20 Cash, 192 Dub = 1 Madras-Pagoda. | Kupfermünze der englischen East India Company in der Präsidentschaft Madras im 18./19. Jh., 1 Dub = 20 Cash, 192 Dub = 1 Madras-Pagoda. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Dub}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Indien}} | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Dub}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:27 Uhr
Kupfermünze der englischen East India Company in der Präsidentschaft Madras im 18./19. Jh., 1 Dub = 20 Cash, 192 Dub = 1 Madras-Pagoda.





