Dokdo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Dokdo = 2 → [[Trambiyo|Trambiyo]] ; 24 Dokda = 1 Kori | Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Dokdo = 2 → [[Trambiyo|Trambiyo]] ; 24 Dokda = 1 Kori | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Dokdo}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Indien}} | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Dokdo}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:26 Uhr
Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Dokdo = 2 → Trambiyo ; 24 Dokda = 1 Kori





