Dobler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Doppelstück des Diners von Mallorca, eingeführt unter Jakob (Jaume) II. von Mallorca (1276 –1285 und 1298 bis 1311) in seiner ersten Regierungszeit. Letztmalig wurde ein Dobler-Nominal (6 Dobler = 12 Dineros) 1812 für Mallorca geprägt. | Doppelstück des Diners von Mallorca, eingeführt unter Jakob (Jaume) II. von Mallorca (1276 –1285 und 1298 bis 1311) in seiner ersten Regierungszeit. Letztmalig wurde ein Dobler-Nominal (6 Dobler = 12 Dineros) 1812 für Mallorca geprägt. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Dobler}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Dobler}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:26 Uhr
Doppelstück des Diners von Mallorca, eingeführt unter Jakob (Jaume) II. von Mallorca (1276 –1285 und 1298 bis 1311) in seiner ersten Regierungszeit. Letztmalig wurde ein Dobler-Nominal (6 Dobler = 12 Dineros) 1812 für Mallorca geprägt.





