Diram: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(von Drachme): kleine Währungseinheit von Tadschikistan seit dem Jahr 2000, 100 D. = 1 Somoni. Mit der Jahreszahl 2001 wurden Münzen in den Wertstufen 5, 10, 20, 25 und 50 D. ausgegeben. | (von Drachme): kleine Währungseinheit von Tadschikistan seit dem Jahr 2000, 100 D. = 1 Somoni. Mit der Jahreszahl 2001 wurden Münzen in den Wertstufen 5, 10, 20, 25 und 50 D. ausgegeben. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Diram}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Diram}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:26 Uhr
(von Drachme): kleine Währungseinheit von Tadschikistan seit dem Jahr 2000, 100 D. = 1 Somoni. Mit der Jahreszahl 2001 wurden Münzen in den Wertstufen 5, 10, 20, 25 und 50 D. ausgegeben.





