Corõa d’ouro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein). | (portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein). | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Corõa d’ouro}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:25 Uhr
(portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein).





