Corõa de prata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht. | (portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Corõa de prata}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Corõa de prata}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:25 Uhr
(portug., Silberkrone): portugiesischer Taler des 1835 eingeführten Dezimalsystems zu 1000 Reis, ausgeprägt zwischen 1836 und 1845. Feingewicht 27,14 g Silber bei 29,612 g Rauhgewicht.





