Conto de Reis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Rechnungseinheit, der in Portugal und Brasilien eine Summe von 1000 Milreis (1 Million Reis) entsprach. | Rechnungseinheit, der in Portugal und Brasilien eine Summe von 1000 Milreis (1 Million Reis) entsprach. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Conto de Reis}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Conto de Reis}} | {{ShopData|Conto de Reis}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:24 Uhr
Rechnungseinheit, der in Portugal und Brasilien eine Summe von 1000 Milreis (1 Million Reis) entsprach.





