Chukram: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Tschukram: letztmalig 1945 ausgeprägte Kupfermünzen des indischen Teilstaats Travankore, 1 Chukram = 16 Cash; 4 Chukram = 1 Fanam | Auch Tschukram: letztmalig 1945 ausgeprägte Kupfermünzen des indischen Teilstaats Travankore, 1 Chukram = 16 Cash; 4 Chukram = 1 Fanam | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Chukram}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Indien}} | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Chukram}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:24 Uhr
Auch Tschukram: letztmalig 1945 ausgeprägte Kupfermünzen des indischen Teilstaats Travankore, 1 Chukram = 16 Cash; 4 Chukram = 1 Fanam





