Chon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Tschon: kleine Währungseinheit Koreas seit 1902, 100 C. = 1 Won. Auch nach der Teilung Koreas verwendeten beide Staaten diese Währungsbezeichnung weiterhin. | Auch Tschon: kleine Währungseinheit Koreas seit 1902, 100 C. = 1 Won. Auch nach der Teilung Koreas verwendeten beide Staaten diese Währungsbezeichnung weiterhin. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Chon}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Chon}} | {{ShopData|Chon}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:24 Uhr
Auch Tschon: kleine Währungseinheit Koreas seit 1902, 100 C. = 1 Won. Auch nach der Teilung Koreas verwendeten beide Staaten diese Währungsbezeichnung weiterhin.





