Cauri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(nach der Kauri-Schnecke): Name der kleinen Währungseinheit der Republik Guinea von 1972 bis 1985, 100 Cauri = 1 Syli. | (nach der Kauri-Schnecke): Name der kleinen Währungseinheit der Republik Guinea von 1972 bis 1985, 100 Cauri = 1 Syli. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Cauri}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | {{#set: Has numismatic Category=Afrika}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Cauri}} | {{ShopData|Cauri}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:24 Uhr
(nach der Kauri-Schnecke): Name der kleinen Währungseinheit der Republik Guinea von 1972 bis 1985, 100 Cauri = 1 Syli.





