Billonmünze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Münze, deren Feingehalt an Silber weniger als 500⁄1000 beträgt, z. B. Münzen der Städte auf Lesbos aus dem 6. und frühen 5. Jh. v. Chr., die aus einer Legierung von 40 % Silber und 60 % Kupfer bestanden. Spätere antike, mittelalterliche und neuzeitliche B. mit geringerem Silbergehalt sind das Ergebnis von [[Münzverschlechterung| | + | Münze, deren Feingehalt an Silber weniger als 500⁄1000 beträgt, z. B. Münzen der Städte auf Lesbos aus dem 6. und frühen 5. Jh. v. Chr., die aus einer Legierung von 40 % Silber und 60 % Kupfer bestanden. Spätere antike, mittelalterliche und neuzeitliche B. mit geringerem Silbergehalt sind das Ergebnis von → [[Münzverschlechterung|Münzverschlechterungen]], oft ausdrücklich bezeichnet als → [[Landmünze|Landmünze]] oder → Scheidemünze. |
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Billonmünze}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Numismatik}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münzzustand: Erhaltung etc., Beschreibung, Münzhandel, Sammler}} | ||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:22 Uhr
Münze, deren Feingehalt an Silber weniger als 500⁄1000 beträgt, z. B. Münzen der Städte auf Lesbos aus dem 6. und frühen 5. Jh. v. Chr., die aus einer Legierung von 40 % Silber und 60 % Kupfer bestanden. Spätere antike, mittelalterliche und neuzeitliche B. mit geringerem Silbergehalt sind das Ergebnis von → Münzverschlechterungen, oft ausdrücklich bezeichnet als → Landmünze oder → Scheidemünze.





