Banica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(serbokroat. ban = Herr, Gebieter): kleine Währungseinheit Kroatiens von 1941 bis 1945, 100 Banica = 1 Kuna. Banica-Umlaufmünzen gab es nicht, lediglich Münzproben von Nominalen sind bekannt. | (serbokroat. ban = Herr, Gebieter): kleine Währungseinheit Kroatiens von 1941 bis 1945, 100 Banica = 1 Kuna. Banica-Umlaufmünzen gab es nicht, lediglich Münzproben von Nominalen sind bekannt. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Banica}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Banica}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:22 Uhr
(serbokroat. ban = Herr, Gebieter): kleine Währungseinheit Kroatiens von 1941 bis 1945, 100 Banica = 1 Kuna. Banica-Umlaufmünzen gab es nicht, lediglich Münzproben von Nominalen sind bekannt.





